| | Current Portfolio Price | |
INCOME PORTFOLIOS |
MDIFL STERLING INCOME B CLASS | GBP | 9.834 | 195.122 | 19/04/2021 |
MDIFL STERLING INCOME C CLASS | GBP | 9.814 | 194.727 | 19/04/2021 |
MDIFL US DOLLAR INCOME B CLASS | USD | 10.833 | 154.206 | 19/04/2021 |
MDIFL USD INCOME C CLASS | USD | 9.892 | 140.813 | 19/04/2021 |
FUND OF FUNDS PORTFOLIOS |
SBIFL MULTI MANAGER GLOBAL EQUITY GBP C CLASS | GBP | 13.580 | 269.446 | 19/04/2021 |
SBIFL MULTI MANAGER GLOBAL EQUITY USD C CLASS | USD | 16.173 | 230.229 | 19/04/2021 |
STANDARD BANK GLOBAL GOALADVANCER GBP B1 FOF | GBP | 13.407 | 266.010 | 19/04/2021 |
STANDARD BANK GLOBAL GOALADVANCER USD B1 FOF | USD | 15.023 | 213.853 | 19/04/2021 |
STANDARD BANK GLOBAL GOALBUILDER GBP B1 FOF | GBP | 12.189 | 241.839 | 19/04/2021 |
STANDARD BANK GLOBAL GOALBUILDER USD B1 FOF | USD | 13.610 | 193.738 | 19/04/2021 |
STANDARD BANK GLOBAL GOALCONSERVER GBP B1 FOF | GBP | 11.164 | 221.503 | 19/04/2021 |
STANDARD BANK GLOBAL GOALCONSERVER USD B1 FOF | USD | 11.886 | 169.203 | 19/04/2021 |
BOND PORTFOLIOS |
STANLIB GLOBAL BOND FUND A CLASS | USD | 23.530 | 334.964 | 19/04/2021 |
STANLIB GLOBAL BOND FUND B1 CLASS | USD | 11.805 | 168.054 | 19/04/2021 |
STANLIB GLOBAL BOND FUND B2 CLASS | USD | 11.981 | 170.551 | 19/04/2021 |
CASH PORTFOLIOS |
MDIFL STERLING INCOME A CLASS | GBP | 120.113 | 2 383.212 | 19/04/2021 |
MDIFL US DOLLAR INCOME A CLASS | USD | 177.500 | 2 526.804 | 19/04/2021 |
STANLIB EURO CASH FUND A CLASS | EUR | 5.742 | 98.343 | 19/04/2021 |
STANLIB STERLING CASH FUND A CLASS | GBP | 14.802 | 293.694 | 19/04/2021 |
STANLIB US DOLLAR CASH FUND A CLASS | USD | 13.338 | 189.869 | 19/04/2021 |
EQUITY PORTFOLIOS |
MDSFL GLOBAL EQUITY USD A CLASS | USD | 24.313 | 346.105 | 19/04/2021 |
MDSFL GLOBAL EQUITY USD B CLASS | USD | 19.450 | 276.878 | 19/04/2021 |
MDSFL GLOBAL EQUITY USD C CLASS | USD | 20.370 | 289.983 | 19/04/2021 |
MDSFL GLOBAL EQUITY USD X CLASS | USD | 20.731 | 295.110 | 19/04/2021 |
STANLIB EUROPEAN EQUITY FUND A CLASS | EUR | 29.041 | 497.425 | 19/04/2021 |
STANLIB EUROPEAN EQUITY FUND B1 CLASS | EUR | 14.656 | 251.022 | 19/04/2021 |
STANLIB EUROPEAN EQUITY FUND B2 CLASS | EUR | 14.887 | 254.988 | 19/04/2021 |
STANLIB GLOBAL EMERGING MARKETS FUND A CLASS | USD | 33.721 | 480.041 | 19/04/2021 |
STANLIB GLOBAL EMERGING MARKETS FUND B1 CLASS | USD | 16.682 | 237.475 | 19/04/2021 |
STANLIB GLOBAL EMERGING MARKETS FUND B2 CLASS | USD | 16.826 | 239.521 | 19/04/2021 |
STANLIB GLOBAL EQUITY FUND A CLASS | USD | 41.280 | 587.634 | 19/04/2021 |
STANLIB GLOBAL EQUITY FUND B1 CLASS | USD | 23.255 | 331.044 | 19/04/2021 |
STANLIB GLOBAL EQUITY FUND B2 CLASS | USD | 20.620 | 293.540 | 19/04/2021 |
STANLIB OFFSHORE AMERICA FUND A CLASS | USD | 38.321 | 545.524 | 19/04/2021 |
PROPERTY PORTFOLIOS |
STANLIB GLOBAL PROPERTY FUND A CLASS | USD | 17.134 | 243.905 | 19/04/2021 |
STANLIB GLOBAL PROPERTY FUND B1 CLASS | USD | 12.563 | 178.841 | 19/04/2021 |
STANLIB GLOBAL PROPERTY FUND B2 CLASS | USD | 11.513 | 163.892 | 19/04/2021 |
MANAGED PORTFOLIOS |
MDBFL BALANCED A CLASS | USD | 218.157 | 3 105.567 | 19/04/2021 |
MDGGFL USD BALANCED A CLASS | USD | 260.113 | 3 702.836 | 19/04/2021 |
MDGGFL USD BALANCED B CLASS | USD | 14.833 | 211.159 | 19/04/2021 |
MDGGFL USD BALANCED C CLASS | USD | 14.628 | 208.238 | 19/04/2021 |
MDGGFL USD BALANCED X CLASS | USD | 15.460 | 220.082 | 19/04/2021 |
SBIFL MULTI MANAGER ABSOLUTE RETURN GBP C CLASS | GBP | 11.794 | 234.004 | 19/04/2021 |
SBIFL MULTI MANAGER ABSOLUTE RETURN USD C CLASS | USD | 10.670 | 151.894 | 19/04/2021 |
SBIFL MULTI MANAGER GLOBAL EQUITY GBP A CLASS | GBP | 24.767 | 491.410 | 19/04/2021 |
SBIFL MULTI MANAGER GLOBAL EQUITY GBP B CLASS | GBP | 17.906 | 355.270 | 19/04/2021 |
SBIFL MULTI MANAGER GLOBAL EQUITY USD A CLASS | USD | 18.851 | 268.348 | 19/04/2021 |
SBIFL MULTI MANAGER GLOBAL EQUITY USD B CLASS | USD | 19.619 | 279.286 | 19/04/2021 |
STANLIB GLOBAL AGGRESSIVE FUND A CLASS | USD | 34.286 | 488.073 | 19/04/2021 |
STANLIB GLOBAL BALANCED CAUTIOUS FUND A CLASS | USD | 19.278 | 274.429 | 19/04/2021 |
STANLIB GLOBAL BALANCED CAUTIOUS FUND B1 CLASS | USD | 13.264 | 188.821 | 19/04/2021 |
STANLIB GLOBAL BALANCED FUND A CLASS | USD | 29.842 | 424.817 | 19/04/2021 |
STANLIB GLOBAL BALANCED FUND B1 CLASS | USD | 16.161 | 230.054 | 19/04/2021 |
MULTI MANAGER PORTFOLIOS |
STANLIB MULTI MANAGER GLOBAL BOND FUND A CLASS | USD | 11.438 | 162.821 | 19/04/2021 |
STANLIB MULTI MANAGER GLOBAL BOND FUND B1 CLASS | USD | 11.029 | 156.999 | 19/04/2021 |
STANLIB MULTI MANAGER GLOBAL EQUITY FUND A CLASS | USD | 19.102 | 271.924 | 19/04/2021 |
STANLIB MULTI MANAGER GLOBAL EQUITY FUND B1 CLASS | USD | 17.659 | 251.385 | 19/04/2021 |